Токарно-пруткові автомати швейцарського типу (swiss type) GOODWAY SW-12 / SW-20 / SW-32 / SW-42
Передові технології та високоякісні компоненти. Токарні центри Goodway швейцарського типу серії SW забезпечують високопродуктивну багатоцільову обробку з керуванням до 9 осей та одночасним переміщенням по 4 осях, з високошвидкісним шпинделем вбудованого типу, прискореними переміщеннями до 30 м/хв та гнучкою конструкцією з гібридною втулкою (bush/bushless). Можливість використання різноманітних приводних інструментів дозволяє виконувати завдання будь-якої складності, як сьогодні, так і у майбутньому.
| Технічні характеристики | SW-12 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | |||
| Діапазон обробки | Найбільший діаметр обточування | Ø 13 мм | Ø 20 мм | Ø 32 мм | Ø 42 мм | ||
| Максимальна довжина обточування | Гібридна напрямна втулка | 140 / 30 мм
(з втулкою / без втулки) |
220 / 50 мм
(з втулкою / без втулки) |
315 / 85 мм
(з втулкою / без втулки) |
180 / 110 мм
(з втулкою / без втулки)
|
||
| Зовнішні інструменти | Кількість інструменту | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Квадрат інструменту | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | 20 мм х 1
16 мм х5 |
||
| Внутрішні інструменти | Кількість інструменту | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Розмір цанги | ER11 | ER16 | ER20 | ER20 | |||
| Максимальний діаметр свердління | Ø 8 мм | Ø 10 мм | Ø 13 мм | Ø 13 мм | |||
| Максимальний розмір нарізі, що оброблюється мітчиком | M6 x P1,0 | M8 x P1,25 | M12 x P1,75 | M12 x P1,75 | |||
| Привідний інструмент | Кількість інструменту | 4 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
| Максимальна швидкість обертання | 10000 об/хв | 8000 об/хв | 6000 об/хв | 6000 об/хв | |||
| Двигун приводу | 0,75 кВт | 1,2 кВт | 1,4 кВт | 1,4 кВт | |||
| Розмір цанги | ER11 | ER16 | ER20 | ER20 | |||
| Максимальний діаметр свердління | Ø 6 мм | Ø 8 мм | Ø 10 мм | Ø 10 мм | |||
| Максимальний розмір нарізі, що оброблюється мітчиком | M5 x P0,8 | M6 x P1,0 | M8 x P1,25 | M8 x P1,25 | |||
| Максимальний діаметр фрезерування | Ø 7 мм | Ø 10 мм | Ø 13 мм | Ø 13 мм | |||
| Головний шпиндель | Максимальна швидкість обертання | 10000 об/хв (12000 / 15000 об/хв опція) | 10000 об/хв | 7000 об/хв | 6000 об/хв | ||
| Вихідна потужність двигуна | 2,2 / 3,7 кВт
(пост. / 15 хв) |
2,2 / 3,7 кВт
(пост. / 30 хв) |
5,5 / 7,5 кВт
(пост. / 30 хв) |
5,5 / 7,5 кВт
(пост. / 30 хв) |
|||
| Мінімальний інкремент індексації | 0,001° | ||||||
| Швидкість підводу по осі X / Y / Z / XB / ZB | 32 м/хв | 30 м/хв | |||||
| ЧПК | FANUC 31i – B Plus | ||||||
| Висота центру шпинделя | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм | 1080 мм | |||
| Бак МОР | 200 л | 260 л | 425 л | 425 л | |||
| Габаритні розміри Д х Ш х В | 2500 х 1400 х 1700 мм | 2710 х 1470 х 1940 мм | 2930 х 1550 х 2030 мм | 2930 х 1550 х 2140 мм | |||
| Маса верстату | 1750 кг | 2300 кг | 3200 кг | 3300 кг | |||
| Система інструменту для обробки зворотньої сторони | SW-12 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | |
| Можливості обробки зворотньої частини | Максимальний діаметр, що затискається | Ø 13 мм | Ø 20 мм | Ø 32 мм | Ø 42 мм |
| Максимальна довжина для виштовхування | 80 мм | 80 мм | 130 мм | 110 мм | |
| Максимальна довжина вильоту деталі | 30 мм | 30 мм | 50 мм | 50 мм | |
| Інструменти для обробки зворотньої сторони | Кількість інструменту | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна швидкість обертання | 8000 об/хв | 8000 об/хв | 5000 об/хв | 5000 об/хв | |
| Вихідна потужність серводвигуна | 0,75 кВт | 0,4 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |
| Максимальний діаметр свердління (внутрішній інструмент) | Ø 8 мм | Ø 8 мм | Ø 13 мм | Ø 13 мм | |
| Максимальний діаметр свердління (привідний інструмент) | Ø 6 мм | Ø 5 мм | Ø 6 мм | Ø 6 мм | |
| Максимальний розмір нарізі, що оброблюється мітчиком (внутрішній інструмент) | M6 x P1,0 | M8 x P1,25 | M10 x P1,25 | M10 x P1,25 | |
| Максимальний розмір нарізі, що оброблюється мітчиком (привідний інструмент) | M5 x P0,8 | M4 x P0,7 | M5 x P0,8 | M5 x P0,8 | |
| Протишпиндель | Максимальна швидкість обертання | 10000 об/хв | 8000 об/хв | 7000 об/хв | 6000 об/хв |
| Вихідна потужність двигуна | 2,2 / 3,7 кВт
(пост. / 15 хв) |
1,5 / 2,2 кВт
(пост. / 30 хв) |
2,2 / 3,7 кВт
(пост. / 30 хв) |
3,7 / 5,5 кВт
(пост. / 30 хв) |
|
| Мінімальний інкремент індексації | 0,001° | ||||