Різьбонарізні багатоцільові верстати вертикального типу AKIRA-SEIKI серія РС-HSC
| Переміщення | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Переміщення по осі X, мм | 500 | 700 | 1020 | 1350 |
| Переміщення по осі Y, мм | 400 | 520 | 600 | |
| Переміщення по осі Z, мм | 330 | 550 | 500 | |
| Відстань від кінця шпинделя до поверхні столу, мм | 180 ~ 480 | 125 ~ 675 | 125 ~ 625 | |
| Стіл | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Розміри стола (Ш х Г), мм | 650 х 400 | 850 х 400 | 1170 х 460 | 1500 х 600 |
| Максимальне навантаження, кг | 250 | 300 | 800 | 1100 |
| Шпиндель | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Максимальний крутний момент, Нм | 84 | |||
| Максимальна потужність, к. с. | 10 | |||
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 15000 | |||
| Конус шпинделя | BT30 | |||
| Система охолодження | Масляне | |||
| Подачі | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Пришвидшена подача по осям X / Y / Z, м/хв | 40 / 40 / 40 | 50 / 48 / 40 | ||
| Робоча подача по осям X / Y / Z, м/хв | 10 / 10 / 10 | |||
| Точність | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Позиціювання, мм | 0,01 | |||
| Повторюваність, мм | ± 0,003 | |||
| Пристрій автоматичної зміни інструменту | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| Максимальна кількість інструменту | 21 | 21 (26 опція) | ||
| Максимальний діаметр інструменту, мм | 50 | 80 | ||
| Максимальна довжина інструменту, мм | 200 | |||
| Максимальна маса інструменту, кг | 3 | |||
| Швидкість заміни інструменту, с | 1,2 | 1,2 (1,5) | ||
| Загальні характеристики | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC |
| ЧПК | AKIRA Mi:845 | |||
| Бак МОР, л | 300 | 450 | 550 | |
| Вимога до потужності, кВА | 10 | 25 | ||
| Вимога до тиску повітря, кгс/см2 | 5 | |||
| Розміри (Ш х Д), мм | 1560 х 2530 | 2100 х 2530 | 2900 х 2260 | 3800 х 2495 |
| Маса, кг | 2300 | 2600 | 5500 | 7500 |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня