Дротово-вирізні електроерозійні верстати серії RQ (CHMER)
| Технічні характеристики | RQ3624L | RQ4025L | RQ5030L | RQ6040L |
| Переміщення по осям X / Y | 360 / 250 мм | 400 / 250 мм | 500 / 300 мм | 600 / 400 мм |
| Переміщення по осям U / V / Z | 60 / 60 / 200 мм | 100 / 100 / 300 мм | ||
| Макс. розміри заготовки | 650 x 450 x 200 мм | 750 x 450 x 200 мм | 850 x 500 x 200 мм | 910 x 600 x 300 мм |
| Макс. маса заготовки | 450 кг | 550 кг | 600 кг | 1000 кг |
| Макс. подача по осям X / Y | 1800 мм/хв | |||
| Приводи осей | X / Y – лінійний двигун, U / V / Z – серводвигун | |||
| Діапазон діаметру дроту (стандарт) | ∅0,15-0,3 (∅0,25) мм | |||
| Макс. подача дроту | 300 мм/с | |||
| Натяг дроту | 300-2500 гс | |||
| Кут конусу | ±14.5°/80 (ширококутне сопло, DA+DB=15 мм) |
±21°/100 (ширококутне сопло, DA+DB=15 мм) |
||
| Об’єм баку | 930 л | 1250 л | ||
| Зовнішні розміри верстата (ШхГхВ) | 2400 x 2500 x 2250 мм | 2500 x 2650 x 2250 мм | 2700 x 2800 x 2450 мм | |
| Маса верстату | 2750 кг | 2800 кг | 3000 кг | 4000 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня