Напівавтоматичні стрічкопильні верстати колонного типу з кутовим різом EVERISING
Даний модельний ряд верстатів має найбільший спектр застосування завдяки пиляльній рамі, що повертається в обидві сторони, та наявності 2-х колон. Пиляльна рама пересувається по двох хромованих колонах, які практично повністю гасять вібрації, що позитивно впливає на швидкість різу, геометрію розпилу та термін експлуатації полотна. Конструкція верстата забезпечує постійну швидкість розпилу по всій довжині різу, що дозволяє досягти оптимальних режимів експлуатації полотна, більшої швидкості розпилу та більш довгого терміну екслуатації полотна у порівнянні з верстатами маятникового типу. Цьому служить і те, що пиляльна рама нахилена під кутом 5° до площини столу.
| Модель | HW450/650II | HW500/900II | HW700/1100 | ||
| Максимальні розміри заготовки | 90° | ● | ∅490 мм | ∅500 мм | ∅715 мм |
| ■ | 650х450 мм (ШхВ) | 900х500 мм (ШхВ) | 1100х700 мм (ШхВ) | ||
| ±45° | ● | ∅390 мм | ∅500 мм | ∅680 мм | |
| ■ | 390х420 мм (ШхВ) | 580х500 мм (ШхВ) | 680х700 мм (ШхВ) | ||
| -60° | ● | ∅260 мм | ∅375 мм | ∅480 мм | |
| ■ | 260х4200 мм (ШхВ) | 375х500 мм (ШхВ) | 480х700 мм (ШхВ) | ||
| Мінімальний затиск | – | 150 мм | 410 мм | ||
| Швидкість полотна | 20-100 м/хв | 15-100 м/хв | |||
| Розмір полотна | 7200х41х1,3 мм | 8300х54х1,6 мм | 9600х54х1,6 мм | ||
| Потужність двигунів | Привід полотна | 3,7 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Гідронасос | 1,5 кВт | 2,2 кВт | |||
| Масляний туман | 180 W | ||||
| Дротова щітка | 90 W | ||||
| Натяг полотна | гідравлічний | ||||
| Висота стола | 890 мм | 900 мм | 940 мм | ||
| Тип затиску лещат | гідравлічний | ||||
| Вага верстату | 4500 кг | 5750 кг | 7000 кг | ||
| Займана площа (ШхГ) | 3500х3200 мм | 4100х3650 мм | 4600х4400 мм | ||
Стандартна комплектація:
| Модель | HW450/650II | HW500/900II | HW700/1100 |
| Амперметр і захисний детектор для полотна | + | + | + |
| Двонаправлене кутове різання, -60° ~ 90° ~ 45° | + | + | + |
| Підйомний циліндр для обох колон | + | ||
| Блок компенсації тиску подачі | + | + | + |
| Гідравлічний натяг полотна | + | + | + |
| Контроль PLC для всіх електричних і гідравлічних функцій | + | + | + |
| Безступінчаста швидкість полотна, що управляється інвертором | + | + | + |
| Вертикальний затискний пристрій | + | + | + |
| Система затиску лещатами з повним ходом | + | + | + |
| Рухомий направляючий важіль з приводом з гідравлічним замком | + | + | |
| Рухомий направляючий важіль на лінійний напрямних, що переміщається з лещатами | + | ||
| Автоматичне налаштування кута з дисплеєм | + | + | + |
| Окрема електрошафа та панель управління | + | + | + |
| Роликовий підшипник і система направляючих твердосплавних дисків з гідравлічним затискачем | + | + | + |
| Датчик руху паразитного зубчатого колеса з блокуванням полотна та відключенням у разі розриву | + | + | + |
| Проекційне світло (Лазерне світло) | + | + | + |
| Автоматичний конвеєр стружки | + | + | + |
| Змащування різання масляним туманом | + | + | + |
| Одне біметалеве полотно M42 | + | + | + |
| Один набір інструментів у ящику | + | + | + |
| Змінна сила затиску лещат | + | + |
Додаткова комплектація:
| Модель | HW450/650II | HW500/900II | HW700/1100 |
| Роликовий стіл без приводу довжиною 2 м | + | ||
| Детектор вертикальності різу | + | + | + |
| Роликовий стіл без приводу довжиною 3 м | + | + | |
| Роликовий стіл з приводом довжиною 3 м | + | + |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня