Автоматичні стрічкопильні верстати колонного типу з ЧПУ EVERISING
Даний модельний ряд автоматичних стрічкопильних верстатів використовує всі останні досягнення галузі. У цих верстатах можна використовувати полотна з твердосплавними напаяними пластинами (TCT – Tungsten Carbide Tipped), тому що конструкція верстата максимально стабільна та всі вібрації полотна під час роботи зведені до мінімуму. Пиляльна рама встановлена на хромованій колоні великого діаметру, яка практично повністю гасить вібрації, що позитивно впливає на швидкість різу, геометрію розпилу та термін експлуатації пильного полотна. Верстат оснащений досконалою системою ЧПУ, яка легко керується у діалоговому режимі на кольоровому дисплеї.
Сфера застосування: розпил високоміцних легованих сталей та сплавів для потреб машинобудування. Використання TCT полотен дозволяє досягти швидкості розпилу в 4-5 разів вищу у порівнянні з аналогічними біметалевими полотнами.
| Модель | NC-700HA | H-700HANC | H-800HANC | H-1070HANC | H-1100HANC | |
| Максимальні розміри заготовки | ● | ∅700 мм | ∅800 мм | ∅700 мм | ∅1000 мм | |
| ■ | 800х700 мм мін. ширина 285 мм |
800х800 мм мін. ширина 285 мм |
1000х700 мм мін. ширина 390 мм |
1100х1000 мм мін. ширина 400 мм |
||
| Швидкість полотна | 15-90 м/хв (інвертор) | 15-75 м/хв (інвертор) | 15-90 м/хв (інвертор) | 15-80 м/хв (інвертор) | 15-75 м/хв (інвертор) | |
| Потужність двигунів | Привід полотна | 11,2 кВт | 7,5 кВт | 11,2 кВт | ||
| Гідронасос | 3,7 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт | |||
| Насос МОР | 0,4 кВт | 0,2 кВт | 0,4 кВт | |||
| Розмір полотна | 8300х67х1,6 мм | 8000х54х1,6 мм | 8720х67х1,6 мм | 8800х67х1,6 мм | 11100х80х1,6 мм | |
| Натяг полотна | гідравлічний | |||||
| Крок подачі | 500 мм | |||||
| Вага верстата | 7000 кг | 7600 кг | 8500 кг | 14000 кг | ||
| Займана площа (ШхГ) | 4100х2300 мм | 4500х2300 мм | 5150х2715 мм | |||
Стандартна комплектація:
| Модель | NC-700HA | H-700HANC | H-800HANC | H-1070HANC | H-1100HANC |
| Конструкція верстата, що підходить для використання TCT полотен | + | + | + | + | |
| Безступінчаста швидкість полотна, що управляється інвертором | + | + | + | + | + |
| Направляюча рука на лінійних напрямних і рухається в координації з рухомою губкою лещат | + | + | + | + | |
| Автоматичне обрізання та початкове позиціонування зрізу | + | + | + | + | |
| Близький підхід лещата для зменшення залишків | + | + | + | + | |
| Система подвійного затиску лещатами з гідравлічним управлінням | + | + | + | + | + |
| Контроль PLC для всіх електричних і гідравлічних функцій | + | + | + | + | + |
| Зручний HMI/PLC інтерфейс на сенсорному дисплеї з системою самодіагностики | + | + | + | + | + |
| ЧПУ з 9 робочими задачами | + | + | + | + | + |
| Регульований гідравлічний тиск і контроль подачі на панелі керування | + | + | + | + | + |
| Електроприводна щітка для очищення полотна | + | + | + | + | + |
| Автоматичний контроль робочої висоти за допомогою датчика | + | + | + | + | + |
| Відключення при відсутності заготовки | + | + | + | + | + |
| Антивібраційний пристрій | + | + | + | + | |
| Гідравлічний натяг полотна | + | + | + | + | + |
| Датчик руху паразитного зубчатого колеса з блокуванням полотна та відключенням у разі розриву | + | + | + | + | + |
| Твердосплавні напрямні з гідравлічним приводом | + | + | + | + | + |
| Роликовий стіл | + | + | + | + | + |
| Окрема електрошафа та панель управління | + | + | + | + | + |
| Автоматичний конвеєр стружки | + | + | + | + | + |
| Промивний шланг для очищення верстата | + | + | + | + | + |
| Освітлення робочої зони | + | + | + | + | + |
| Одне біметалеве полотно M42 | + | + | + | + | + |
| Один набір інструментів у ящику | + | + | + | + | + |
| Лічильник різів із відключенням | + | ||||
| Додаткова переносна панель управління | + |
Додаткова комплектація:
| Модель | NC-700HA | H-700HANC | H-800HANC | H-1070HANC | H-1100HANC |
| Роликовий стіл довжиною 2 м | + | + | |||
| Детектор вертикальності різу | + | + | + | + | + |
| Автоматичне регулювання подвійних щіток | + | ||||
| Роликовий стіл без приводу довжиною 2 м | + | ||||
| Роликовий стіл без приводу довжиною 3 м | + | + | + | ||
| Додаткова переносна панель управління | + |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня