Дискові відрізні верстати EVERISING типу ILA
| Модель | P-50ILA | P-75ILA | P-100ILA | P-150ILA | P-230ILA | |
| Розміри заготовки | ● | ∅8 – 50 мм | ∅10 – 75 мм | ∅15 – 100 мм | ∅70 – 150 мм | ∅70 – 230 мм |
| ■ | 8 – 40 мм | 10 – 54 мм | 15 – 80 мм | 70 – 105 мм | 70 – 160 мм | |
| Потужність двигуна дискової пили | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 30 кВт | ||
| Потужність двигуна гідравлічного насоса | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | ||
| Серводвигуни | Подача пили | – | 1,5 кВт | 2 кВт | 3,5 кВт | |
| Подача прутка | – | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 3,5 кВт | |
| Швидкість дискової пили | 55 – 220 об/хв | 50 – 200 об/хв | 40 – 160 об/хв | 30 – 125 об/хв | 20 – 80 об/хв | |
| Розміри дискової пили (T: ширина різу, t: товщина) | ∅250 х T2,0 х 1,75t мм | ∅285 х T2,0 х 1,75t мм | ∅360 х T2,6 х 2,25t мм | ∅460 х T2,7 х 2,25t мм | ∅750 х T3,8 х 3,2t мм | |
| Подача дискової пили | серводвигун та КГП | |||||
| Подача прутка | серводвигун та КГП | |||||
| Довжина автоматичної подачі | одиночна 6 – 400 мм множинна 3000 мм |
одиночна 8 – 600 мм множинна 3000 мм |
одиночна 10 – 700 мм множинна 3000 мм |
одиночна 10 – 500 мм множинна 3000 мм |
||
| Автоматичний конвеєр стружки | гідравлічний спіральний | скребковий | – | – | шарнірний стрічковий | |
| Охолодження | масляний туман | |||||
| Вага верстата зі столом | 1900 кг | 3200 кг | 3900 кг | 4900 кг | 8000 кг | |
| Займана площа (Ш х Д) |
Верстат | 1900 х 1500 мм | 2700 х 1900 мм | 2900 х 1900 мм | 3100 х 2075 мм | – |
| Верстат зі столом | – | 2700 х 6835 мм | 2900 х 7038 мм | 3100 х 7530 мм | 3510 х 7120 мм | |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня