Головна »
Круглошліфувальні верстати з ЧПУ SUPERTEC G18P-40CNC / G32P-50CNC (Plunge type)
Круглошліфувальні верстати з ЧПУ SUPERTEC G18P-40CNC / G32P-50CNC (Plunge type)
| Основні характеристики | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Макс. встан. діаметр, мм | ∅180 | ∅200 | ∅250 | ∅320/∅380/∅450 | |||||
| Відстань між центрами, мм | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Макс. діаметр шліфування, мм | ∅180 | ∅200 | ∅250 | ∅300/∅360/∅430 | |||||
| Макс. вага деталі в центрах, кг | 80 | 150 | |||||||
| Шліфувальний круг | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| ЗД х Ш х ВД, мм | ∅355х38х∅127 | ∅405х50х∅127 | ∅455х50х∅127 | ∅510х50~100x∅152,4 | |||||
| Швидкість, об/хв | 1940 | 1800 | 1650 | 1390 | |||||
| Макс. окружна швидкість, м/хв | 2000~3600 | ||||||||
| Шліфувальна бабка (вісь Х) | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Прискорена подача, м/хв | 6 | ||||||||
| Хід, мм | 150 | 160 | 225 | ||||||
| Мін. інкремент подачі, мм | ∅0,001 | ||||||||
| Тип шпинделя | на підшипниках | ||||||||
| Шпиндельна бабка | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Швидкість, об/хв | макс. 500 | макс. 350 | |||||||
| Конус центра | КМ 3 | КМ 4 (опція КМ 5) | |||||||
| Тип шпинделя | фіксований та поворотний | ||||||||
| Діаметр отвору, мм | ∅20 | ∅23 | |||||||
| Задня бабка | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Хід пінолі, мм | 25 | ||||||||
| Конус центра | КМ 3 | КМ 4 (опція КМ 5) | |||||||
| Стіл (вісь Z) | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Прискорена подача, м/хв | 8 | ||||||||
| Мін. інкремент подачі, мм | 0,001 | ||||||||
| Кут повороту проти год. стрілки | 10° | 9° | 7° | 5° | 3° | ||||
| Двигуни | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Двигун шліф. бабки, кВт | 5 | 3,75 | 5 | ||||||
| Двигун шпинд. бабки, кВт | 0,375 | 1,5 | |||||||
| Насос системи змащування | 5,2 л/хв, 10 кг/см2 | ||||||||
| Насос гідросистеми | 20 л/хв, 55 кг/см2 | ||||||||
| Насос МОР | 80 л/хв, 0,7 кг/см2 | ||||||||
| Двигун осі X, кВт | 1,2 | ||||||||
| Двигун осі Z, кВт | 1,2 | 1,8 | |||||||
| Загальні характеристики | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | |||||
| Вага нетто, кг | 2500 | 2400 | 3100 | 5200 | 5600 | 5800 | 5800 | 6300 | 6700 |
| Вага брутто, кг | 2800 | 2700 | 3500 | 5600 | 6420 | 700 | 7500 | 7800 | 8200 |
| Розміри в упаковці (Д х Ш х В), мм |
2700х2250х2220 | 3100х3000х1850 | 2970х2250х2250 | 4520х2280х2260 | 4760х2280х2260 | 5280х2280х2280 | 5280х2280х2280 | 5610х2280х2310 | 6360х2280х2310 |