Прошивні електроерозійні верстати з лінійними приводами серії CNC (CHMER)
| Технічні характеристики | A6040L | D322CL | D433CL |
| Розміри столу (Ш х Г) | 800 х 500 мм | 500 х 300 мм | 650 х 400 мм |
| Переміщення столу (X / Y / Z) | 600 / 400 / 350 мм | 300 / 200 / 250 мм | 400 / 300 / 300 мм |
| Макс. розміри заготовки (Ш х Г х В) | 1050 х 700 х 300 мм | 720 х 450 х 190 мм | 950 х 560 х 250 мм |
| Макс. маса заготовки | 1500 кг | 300 кг | 350 кг |
| Розміри робочого баку (Ш х Г х В) | 1200 х 740 х 450 мм | 770 х 500 х 300 мм | 1000 х 610 х 300 мм |
| Привід осей X, Y, Z | лінійний | X, Y – серводвигун, Z – лінійний двигун | |
| Відстань від ram platen до столу | 250 ~ 600 мм | 250 ~ 500 мм | 250 ~ 550 мм |
| Макс. маса електроду | 50 кг | 20 кг | 30 кг |
| Необхідний пневматичний тиск | 6 кгс/см2 | ||
| Розміри верстату | 2100 х 2150 х 2260 мм | 1040 х 1470 х 2000 мм | 1260 х 1600 х 2175 мм |
| Маса верстату | 3000 кг | 1400 кг | 1600 кг |
| Блок живлення | A6040L | D322CL | D433CL | |||||
| Модель | 50N | 75N | 50N | 75N | 50N | 75N | 125N | 150N |
| Максимальний струм обробки | 50 А | 75 А | 50 А | 75 А | 50 А | 75 А | 125 А | 150 А |
| Максимальна вхідна потужність | 5 кВА | 6 кВА | 4 кВА | 5 кВА | 4 кВА | 5 кВА | 9 кВА | 10 кВА |
| Зношення електроду | 0,2% | |||||||
| Найкраща шорсткість поверхні | 0,25 μм / Ra | |||||||
| Зовнішні розміри | вбудований | 620 х 850 х 1860 мм | 620 х 850 х 1860 мм | 620 х 850 х 1860 мм+ 450 х 470 х 1650 мм |
||||
| Маса | вбудований | 180 кг | 220 кг | 180 кг | 220 кг | 400 кг | 440 кг | |
| Діелектрик | A6040L | D322CL | D433CL |
| Модель | DA64 | D322L | D433L |
| Об’єм | 635 л | 280 л | 320 л |
| Фільтр | паперовий | ||
| Потужність | 0,37 кВт | ||
| Маса | вбудований | ||
| Зовнішні розміри | вбудований | ||
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня