Електроерозійний супердриль K1C (SODICK)
| Технічні характеристики | K1C |
| Переміщення по осі X | 200 мм |
| Переміщення по осі Y | 300 мм |
| Переміщення по осі Z | 300 мм |
| Переміщення по осі W | 250 мм |
| Діаметр електроду | ∅0,2; ∅0,3; ∅0,5; ∅1,0; ∅2,0; ∅3,0 мм |
| Розміри столу | 250 х 350 мм |
| Відстань від напрямної до столу | 50 ~ 300 мм |
| Розміри верстату | 810 х 870 х 2015 мм |
| Максимальна маса заготовки | 100 кг |
| Маса верстату | 550 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня