Трубозгинальні верстати SHUZ TUNG серії NCB
| Технічні характеристики | NCB38H | NCB50H | NCB65H | NCB80H |
| Потужність | 5,52 кВт | 7,35 кВт | 11,03 кВт | 14,71 кВт |
| Макс. діаметр та товщина труби | ∅38х2 мм | ∅50х2 мм | ∅65х2,2 мм | ∅80х4 мм |
| Макс. радіус згинання | R300 мм | R450 мм | R500 мм | |
| Макс. кут згинання | 190° | |||
| Макс. довжина з оправкою | 2000 мм | 2300 мм | ||
| Точність згинання | ±0,1° | |||
| Швидкість згинання | 60°/с | 35°/с | 30°/с | 15°/с |
| Кількість програм | 99 | |||
| Кількість згинань у програмі | 20 | |||
| Розміри верстата | 3300 х 900 х 1300 мм | 3500 х 1050 х 1300 мм | 3550 х 1200 х 1420 мм | 4100 х 1550 х 1420 мм |
| Маса верстата | 1200 кг | 1500 кг | 2000 кг | 3800 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня