Асортимент твердосплавних дискових пил AMADA
Для кожного застосування AMADA пропонує відповідний інструмент. Ріжучий матеріал (карбід вольфраму або кермет) має унікальний профіль зуба, що забезпечує динамічне видалення стружки, виняткову ефективність різання та більший термін служби дискової пили.
TCB-CR II

Підходить для низьковуглецевих і середньовуглецевих сталей.
Розміри
- Діаметр пили: ∅240-460 мм
- Товщина: 1,75-2,7 мм
- Кількість зубів: 40-100
Особливості
- Відмінна стійкість до зношування та відкладень
- Забезпечується стабільна якість різання як для вуглецевої сталі, так і для сталевих сплавів із вмістом вуглецю до ≤ 0,45%
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Кермет |
| Рідинний аерозоль | AML3 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 5 – 6 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 4 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 4 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | |||||
| 40 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | |||
| 240 | 32 | 1,75 | • | • | ||||
| 250 | 32 | 2,0 | • | • | • | |||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | ||||
| 285 | 40 | 2,0 | • | • | ||||
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 360 | 50 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 380 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 460 | 50 | 2,7 | • | • | ||||
TCB-CB

Підходить для низьковуглецевих і середньовуглецевих сталей.
Розміри
- Діаметр пили: ∅240-460 мм
- Товщина: 1,75-2,7 мм
- Кількість зубів: 40-100
Особливості
- Жорсткі зубці
- Відмінна стійкість до сколу, підходить для різання вуглецевих та інших сталей
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Кермет |
| Рідинний аерозоль | AML3 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 5 – 6 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 3 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 4 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | |||
| 40 | 60 | 80 | 100 | |||
| 240 | 32 | 1,75 | • | • | ||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | ||
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |
| 360 | 50 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |
| 380 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |
| 460 | 50 | 2,7 | • | • | ||
TCB-SU

Підходить для нержавіючої сталі.
Розміри
- Діаметр пили: ∅240-460 мм
- Товщина: 1,75-2,7 мм
- Кількість зубів: 40-100
Особливості
- Жорсткі зубці
- Зменшене налипання стружки для запобігання забрудненню стружкою та сколу зубців
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Карбід |
| Рідинний аерозоль | AML4 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 1 – 3 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 3 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 5 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | |||
| 40 | 60 | 80 | 100 | |||
| 240 | 32 | 1,75 | • | • | ||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | ||
| 285 | 40 | 2,0 | • | • | ||
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |
| 360 | 50 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |
| 460 | 50 | 2,7 | • | • | ||
TCB-PT II

Підходить для тонкостінних труб.
Розміри
- Діаметр пили: ∅285-360 мм
- Товщина: 2,0-2,6 мм
- Кількість зубів: 60-100
Особливості
- Збільшена кількість зубців для стабільного різання тонкостінних труб
- Підвищена стійкість до зносу
- Підвищена стійкість сколу
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Кермет |
| Рідинний аерозоль | AML3 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 5 – 6 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 3 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 5 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | ||
| 60 | 80 | 100 | |||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | |
| 285 | 40 | 2,0 | • | • | |
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) |
TCB-TI II

Підходить для високовуглецевих сталей з вмістом вуглецю 0,45% або більше.
Розміри
- Діаметр пили: ∅250-460 мм
- Товщина: 2,0-2,7 мм
- Кількість зубів: 40-100
Особливості
- Покращений матеріал зубців забезбечує високу жорсткість та стійкість до зносу
- Нова форма зубця з підвищенною стійкістю до сколу
- Подовжений термін служби
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Карбід + покриття |
| Рідинний аерозоль | AML3 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 5 – 6 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 5 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 5 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | |||||
| 40 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | |||
| 250 | 32 | 2,0 | • | • | ||||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | ||||
| 285 | 40 | 2,0 | • | • | ||||
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 360 | 50 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 460 | 50 | 2,7 | • | • | ||||
TCB-TI SU

Підходить для нержавіючих сталей.
Розміри
- Діаметр пили: ∅240-460 мм
- Товщина: 1,75-2,7 мм
- Кількість зубів: 40-100
Особливості
- Покриття підвищує стійкість до зварювання стружки та стійкість до зносу
- Подовжений термін служби
Характеристики
| Ріжучий матеріал | Карбід + покриття |
| Рідинний аерозоль | AML4 |
| Швидкість опускання (1 спуск) | 1 – 3 с |
| Стійкість до зносу (1-5) | 5 |
| Стійкість до сколу (1-5) | 5 |
Асортимент
| Зовн. діаметр | Внутр. діаметр | Товщина | Кількість зубів Z | |||||
| 40 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | |||
| 240 | 32 | 1,75 | • | • | ||||
| 250 | 32 | 2,0 | • | • | ||||
| 285 | 40 | 2,0 | • | • | ||||
| 285 | 32 | 2,0 | • | • | ||||
| 360 | 40 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 360 | 50 | 2,6 (2,5) | • (2,6) | • (2,5) | • (2,5) | |||
| 460 | 50 | 2,7 | • | • | ||||
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня