Автоматичні стрічкопильні верстати колонного типу EVERISING
Автоматичні стрічкопильні верстати колонного типу здійснюють автоматичну подачу заготовки та її розпил згідно з заданими параметрами (кількість заготовок, довжина різу, швидкість подачі і т.д.). Даний модельний ряд дозволяє проводити як штучне різання великих заготовок, так і пакетне. На всіх моделях встановлена гідравлічна система натягу полотна та система швидкого підведення пиляльної рами до заготовки. Вона встановлена на хромованій колоні великого діаметру, яка практично повністю гасить вібрації, що позитивно впливає на швидкість різу, геометрію розпилу та термін експлуатації пиляльного полотна.
| Модель | H-260HB | H-360HB | H-460HB | H-560HA | |
| Максимальні розміри заготовки | ● | ∅260 мм | ∅360 мм | ∅460 мм | ∅560 мм |
| ■ | 300х260 мм | 360х360 мм | 460х460 мм | 610х560 мм мін. ширина 110 мм |
|
| Пакетне різання | Ширина | 145-190 мм | 180-280 мм | 195-310 мм | – |
| Висота | 30-130 мм | 50-160 мм | 120-230 мм | – | |
| Швидкість полотна | 20-100 м/хв | 18-90 м/хв | |||
| Потужність двигунів | Привід полотна | 3,7 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Гідронасос | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | ||
| Насос МОР | 0,1 кВт | 0,2 кВт | |||
| Розмір полотна | 3920х34х1,1 мм | 4420х34х1,1 мм | 5450х41х1,1 мм | 6600х54х1,6 мм | |
| Натяг полотна | гідравлічний | ||||
| Крок подачі | 400 мм 400 мм х 9 разів |
– | – | 400 мм 400 мм х 9 разів |
|
| Вага верстата | 1750 кг | 2310 кг | 3030 кг | 4500 кг | |
| Займана площа (ШхГ) | 2170 х 2100 мм | 2500х2200 мм | 2820х2190 мм | 3400х2190 мм | |
Стандартна комплектація:
| Модель | H-260HB | H-360HB | H-460HB | H-560HA |
| Автоматична подача човникового типу | + | + | + | + |
| Контроль PLC для всіх електричних і гідравлічних функцій | + | + | + | + |
| Система подвійного затиску лещатами з гідравлічним управлінням | + | + | + | + |
| Плаваюча човникова система лещат | + | + | + | + |
| Розрізні передні лещата | + | + | + | + |
| Безступінчаста швидкість полотна, що управляється інвертором | + | + | + | + |
| Тахометр швидкості полотна | + | + | + | + |
| Гідравлічний натяг полотна | + | + | + | + |
| Система направляючих твердосплавних пластин з роликовим підшипником | + | + | + | + |
| Автоматичний контроль робочої висоти та швидкий підхід | + | + | + | + |
| Попередньо налаштований лічильник різів із відключенням | + | + | + | + |
| Відключення верстата при відсутності заготовки | + | + | + | + |
| Багаторазова індексація (9 разів) | + | + | + | + |
| Багатомісний затискний пристрій для розпилу пакетів | + | + | + | |
| Привідна щітка для очищення полотна | + | + | + | + |
| Датчик руху паразитного зубчатого колеса з блокуванням полотна та відключенням у разі розриву | + | + | + | + |
| Промивний шланг для очищення верстата | + | + | + | + |
| Освітлення робочої зони | + | + | + | + |
| Роликовий стіл довжиною 2 м | + | + | + | + |
| Одне біметалеве полотно M42 | + | + | + | + |
| Один набір інструментів у ящику | + | + | + | + |
| Допоміжний підйомний циліндр | + |
Додаткова комплектація:
| Модель | H-260HB | H-360HB | H-460HB | H-560HA |
| Автоматичний конвеєр стружки | + | + | + | + |
| Регульована сила затиску лещат | + | + | + | + |
| Зручне керування сенсорним екраном із ЧПУ та системою самодіагностики | + | + | + | + |
| Детектор вертикальності різу | + | + | + |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня