Багатоцільові дротово-вирізні електроерозійні верстати економічної серії G (CHMER)
| Технічні характеристики | G32F | G32S | G43F | G43S | G53F | G53S | G64F | G64S |
| Переміщення по осям X/Y, мм | 360/250 | 400/300 | 500/300 | 600/400 | ||||
| Переміщення по осям U/V/Z, мм | 60/60/220 | 100/100/300 | ||||||
| Макс. розміри заготовки, мм | 725x560x215 | 725x600x215 | 825x600x215 | 910x700x295 | ||||
| Макс. маса заготовки, кг | 300 | 350 | 550 | 400 | 600 | 450 | ||
| Макс. подача по осям X/Y, мм/хв | 800 | |||||||
| Приводи осей | серводвигун | |||||||
| Діапазон діаметру дроту (стандарт), мм | ∅0,15-0,3 (∅0,25) | |||||||
| Макс. подача дроту, мм/с | 300 | |||||||
| Натяг дроту, гс | 300-2500 | |||||||
| Кут конусу | ±14.5°/80 (ширококутне сопло, DA+DB=15 мм) |
±21°/100 (ширококутне сопло, DA+DB=15 мм) |
||||||
| Об’єм баку, л | – | 590 | 650 | 340 | 650 | 340 | 760 | |
| Зовнішні розміри верстата (ШхГхВ), мм | 2200x2100x2100 | 2300x2300x2100 | 2200x2265x2130 | 2290x2130x2130 | 2290x2270x2130 | 2500x2450x2250 | 2800x2450x2250 | |
| Маса верстату, кг | 2300 | 2375 | 2800 | 3195 | 3200 | 3800 | ||
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня