Дротово-вирізні електроерозійні верстати серії RX (CHMER)
| Технічні характеристики | RX853F | RX853S | RX1063F |
| Переміщення по осям X / Y | 800 / 500 мм | 1000 / 600 мм | |
| Переміщення по осям U / V / Z | 150 / 150 / 300 мм | ||
| Макс. розміри заготовки | 1210 x 800 x 295 мм | 1430 x 900 x 295 мм | |
| Макс. маса заготовки | 2000 кг | 1000 кг | 3000 кг |
| Макс. подача по осям X / Y | 800 мм/хв | ||
| Приводи осей | серводвигун | ||
| Діапазон діаметру дроту (стандарт) | ∅0,15-0,3 (∅0,25) мм | ||
| Макс. подача дроту | 300 мм/с | ||
| Натяг дроту | 300-2500 гс | ||
| Кут конусу | ±21°/140 (ширококутне сопло, DA+DB=15 мм) | ||
| Об’єм баку | 340 л | 1370 л | 650 л |
| Зовнішні розміри верстата (ШхГхВ) | 2400 x 2800 x 2350 мм | 3150 x 3500 x 2350 мм | 2700 x 3000 x 2200 мм |
| Маса верстату | 5460 кг | 5535 кг | 6500 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня