Електроерозійний супердриль K1BL (SODICK)
| Технічні характеристики | K1BL |
| Переміщення по осі X | 120 мм |
| Переміщення по осі Y | 150 мм |
| Переміщення по осі Z | 300 мм |
| Переміщення по осі W | 160 мм |
| Діаметр електроду | ∅0,08 ~ ∅0,25 мм |
| Розміри столу | 200 х 250 мм |
| Відстань від напрямної до столу | 60 ~ 220 мм |
| Розміри верстату | 1600 х 1530 х 2305 мм |
| Максимальна маса заготовки | 50 кг |
| Маса верстату | 990 кг |
| Місткість пристрою автоматичної зміни інструменту | 18 електродів |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня