Горизонтальні хонінгувальні верстати PemamO MDR 140/240 NC
| Технічні характеристики | MDR 140 NC | MDR 240 NC |
| Кількість шпинделей | 1 | 2 |
| Діапазон діаметрів хонінгування | ∅1,5 ~ 50 мм | |
| Діапазон довжин хонінгування | 0 ~ 100 мм | |
| Діапазон швидкості обертання шпинделя | 150 ~ 2500 об/хв | |
| Автоматична система розширення | 1 ~ 300 с/0,01 мм | |
| Повторюваність фінального розміру | 1 μм | |
| Об’єм баку мастила | 45 л | |
| Тиск повітря | мін. 6 бар | |
| Витрата повітря | макс. 5 л/хв | |
| Маса верстата | 500 кг | 700 кг |
| Габаритні розміри верстата | 1550 х 800 1450 мм | 1600 х 1000 х 1600 мм |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня