Горизонтальні хонінгувальні верстати PemamO MRL 150/250 NC
| Технічні характеристики | MRL 150 NC | MRL 250 NC |
| Кількість шпинделей | 1 | 2 |
| Діапазон діаметрів хонінгування | ∅1,5 ~ 70 мм | |
| Діапазон довжин хонінгування | 0 ~ 300 мм | |
| Діапазон швидкості обертання шпинделя | 150 ~ 2500 об/хв | |
| Автоматична система розширення | 1 ~ 300 с/0,01 мм | |
| Повторюваність фінального розміру | 1 μм | |
| Об’єм баку мастила | 45 л | |
| Тиск повітря | мін. 6 бар | |
| Витрата повітря | макс. 5 л/хв | |
| Маса верстата | 1400 кг | 1500 кг |
| Габаритні розміри верстата | 2100 х 1400 х 1700 мм | |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня