Координатно-прошивні електроерозійні верстати серії CNC (CHMER)
| Технічні характеристики | CM323C | CM434C | CM655C | CM865C | CM1065C | CM1265C | CM1475C | CM1675C | CM1875C | CM2076C | CM3076C |
| Розміри столу (ШхГ), мм | 500х300 | 650х400 | 900х600 | 1200×800 | 1200×800 | 1500×800 | 1400×850 | 1850×850 | 1850×850 | 1850×1100 | 3100×1100 |
| Переміщення столу (X/Y), мм | 300/200 | 400/300 | 600х500 | 800×600 | 1000×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1600×700 | 1800×700 | 2000×750 | 3000×750 |
| Переміщення ram (Z1), мм | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Макс. розміри заготовки (ШхГхВ), мм | 770х460х190 | 1000х600х250 | 1350х900х450 | 1500x950x450 | 2000x1150x500 | 2400x1300x600 | 2200x1200x540 | 2520x1200x540 | 2720x1200x540 | 2650x1500x640 | 3300x1500x640 |
| Макс. маса заготовки, кг | 500 | 750 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 5500 | 5600 | 5800 | 6800 | 16000 |
| Розміри робочого баку (ШхГхВ), мм | 820х500х300 | 1050х630х350 | 1450x950x550 | 1600x1000x550 | 2100x1200x600 | 2500x1350x700 | – | – | – | – | – |
| Відстань від ram platen до столу, мм | 265~565 | 305~655 | 300~800 | 290~790 | 485~985 | 535~1035 | 575~1075 | 700~1200 | 700~1200 | 800~1400 | 800~1400 |
| Макс. маса електроду, кг | 60 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Розміри верстату, мм | 1200х1350х2250 | 1240х1380х2230 | 2000x2230x2685 | 2200x2400x2860 | 2600x2600x3050 | 2700x3000x3200 | 2720x3020x3110 | 3020x3020x3270 | 3220x3020x3270 | 3270x4150x3700 | 4520x4150x3830 |
| Маса верстату, кг | 1000 | 1400 | 3500 | 5800 | 6500 | 8500 | 6650 | 7400 | 7600 | 9400 | 20000 |
| Блок живлення | CM323C | CM434C | CM655C, CM865C, CM1065C, CM1265C, CM1475C, CM1675C, CM1875C, CM2076C, CM3076C |
|||||
| Модель | 50N | 75N | 50N | 75N | 50N | 75N | 125N | 150N |
| Максимальний струм обробки | 50 А | 75 А | 50 А | 75 А | 50 А | 75 А | 125 А | 150 А |
| Максимальна вхідна потужність | 5 кВА | 6 кВА | 4 кВА | 5 кВА | 4 кВА | 5 кВА | 9 кВА | 10 кВА |
| Максимальна швидкість обробки | 350 мм3/хв | 550 мм3/хв | 350 мм3/хв | 550 мм3/хв | 350 мм3/хв | 550 мм3/хв | 900 мм3/хв | 1050 мм3/хв |
| Зношення електроду | 0,2% | |||||||
| Найкраща шорсткість поверхні | 0,25 μм / Ra | |||||||
| Зовнішні розміри | 620х850х1860 мм | 620х850х1860 мм + 450х470х1650 мм |
||||||
| Маса | 180 кг | 220 кг | 180 кг | 220 кг | 400 кг | 440 кг | ||
| Діелектрик | CM323C | CM434C | CM655C | CM865C | CM1065C | CM1265C | CM1475C | CM1675C | CM1875C | CM2076C | CM3076C |
| Модель | D323 | D434 | D655 | D865 | D1065 | D1265 | D1475 | D1675 | D1876 | D2076 | D3076 |
| Об’єм, л | 280 | 390 | 1300 | 1600 | 2100 | 3500 | 3900 | 4250 | 4650 | 4850 | 5950 |
| Фільтр | паперовий | – | – | – | – | – | |||||
| Потужність насоса, кВт | 0,37 | – | – | – | – | – | |||||
| Маса, кг | вбудований | 80 | 220 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 800 | 950 |
| Розміри, мм | вбудований | 1400х800х430 | 2200x1000x520 + 1600x800x520 |
2750x1000x480 + (1200x700x480)x2 |
3000x1000x480 + (1450x500x480)x2 |
3000x1500x580 + (1800x630x580)x2 |
– | – | – | – | – |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня