Круглошліфувальні верстати з ЧПК SUPERTEC серії PMG
| Основні характеристики | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Макс. встановл. діаметр, мм | ∅360 | |||
| Відстань між центрами, мм | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
| Макс. довжина шліфування, мм | 500 | 800 | 500 | 800 |
| Відстань від центрів до столу, мм | 192 | |||
| Шліфувальна бабка (вісь Х) | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Макс. вага деталі в центрах, кг | 150 | |||
| Лівий шліфувальний круг ЗД х Ш х ВД, мм |
∅405х50x∅127 | |||
| Правий шліфувальний круг ЗД х Ш х ВД, мм |
∅355х38x∅127 | |||
| Швидкість шпинделя для зовн. шліфування (50/60 Гц), об/хв | 1575/1795 | |||
| Окружна швидкість, м/хв | 2000~3600 | |||
| Діаметр шпинделя для внутр. шліфування, мм | 90 | |||
| Швидкість шпинделя для внутр. шліфування, об/хв | тип А: 8000/15000/20000/30000 (опція – високочастотний вбудований) |
тип Б: високочастотний вбудований 40000 | ||
| Діаметр валу для внутр. шліфування, мм | ∅7~∅25 | |||
| Прискорена подача, м/хв | 6 | |||
| Мін. інкремент подачі, мм | ∅0,001 | |||
| Хід, мм | 275 | |||
| Макс. вага деталі в центрах, кг | 152 | |||
| Шпиндельна бабка | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Швидкість, об/хв | макс. 350 | |||
| Конус центра | КМ 4 | |||
| Задня бабка | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Хід пінолі, мм | 25 | |||
| Конус центра | КМ 4 | |||
| Стіл (вісь Z) | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Кут повороту проти год. стрілки | 5° | 3° | 5° | 3° |
| Прискорена подача, м/хв | 8 | |||
| Мін. інкремент подачі, мм | 0,001 | |||
| Двигуни | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| ЧПУ | 0i-TF | |||
| Двигун шліфувальної бабки, кВт | 3,75 (5) | |||
| Серводвигун осі B, кВт | 2,5 | |||
| Двигун шпиндельної бабки, кВт | 1,5 | 3 | ||
| Двигун шп. для внутр. шліф., кВт | 1,5 кВт / високочастотний вбудований 6 кВт | |||
| Насос гідросистеми | 20 л/хв, 55 кг/см2 | |||
| Насос МОР | 80 л/хв, 0,7 кг/см2 | |||
| Двигун осі X, кВт | 1,2 | |||
| Двигун осі Z, кВт | 1,2 | |||
| Загальні характеристики | PMG-60/100CNC (A) | PMG-60/100CNC (B) | ||
| Розміри в упаковці (Д х Ш х В), мм |
4663 (100CNC: 5273) х 2225 х 2134 | |||
| Вага нетто, кг | 5600 | 6200 | 5700 | 6300 |