Обтискні верстати SHUZ TUNG
| Технічні характеристики | 330A/S | 400A/S | 600A/S | 800A/S | 400LA/S | 600LA/S | 330M | 400M | |
| Тип | автоматичний / полуавтоматичний | ручний | |||||||
| Діапазон діаметрів та товщина труби | модель на 2 труби | ∅15,88~32х1,2 мм | ∅25~50х1,2 мм | ∅32х1,2 мм | |||||
| Час циклу | 8 с/шт | 16 с/шт | 24 с/шт | 34 с/шт | 18 с/шт | 20 с/шт | 8 с/шт | 10 с/шт | |
| Діапазон діаметрів та товщина труби | модель на 4 труби | – | ∅25~50х1,2 мм | ∅40~72х1,6 мм | – | ∅50х1,2 мм | |||
| Час циклу | – | 12 с/шт | 20 с/шт | 30 с/шт | 14 с/шт | 16 с/шт | – | 13 с/шт | |
| Макс. довжина труби | 760 мм | 800 мм | 1000 мм | 760 мм | 800 мм | – | – | ||
| Макс. довжина обтиску | 300 мм | 360 мм | 560 мм | 760 мм | 360 мм | 560 мм | 300 мм | 360 мм | |
| Потужність | 10,13 кВт | 13,88 кВт | 17,6 кВт | 7,7 кВт | |||||
| Розміри верстата | 327х95х158 см | 415х121х159 см | 470x120x159 см | 518x108x160 см | 415x143x163 см | 170x143x163 см | 132x83x143 см | 135x90x145 см | |
| Маса верстата | 2424 кг | 3840 кг | 4200 кг | 4458 кг | 4200 кг | 4800 кг | 1730 кг | 2200 кг | |
Ротаційно-обтиксні верстати
| Технічні характеристики | 380F | 500F | 500FA | 800F | 1000F | 1000FA | 1500F |
| Діапазон діаметрів | ∅12~38 мм | ∅15~50 мм | ∅15~80 мм | ∅38~100 мм | ∅50~150 мм | ||
| Час циклу | 8~15 с | 8~25 с | 25~60 с | 35~80 с | 40~100 с | ||
| Довжина обробки за 1 раз | 300 мм | 700 мм | 300 мм | 350 мм | 700 мм | 400 мм | |
| Потужність | 8,83 кВт | 12,5 кВт | 16,92 кВт | 22,07 кВт | 25,74 кВт | ||
| Розміри верстата | 175x160x160 см | 185x170x160 см | 200x170x160 см | 190x185x170 см | 200x200x175 см | 220x200x175 см | 200x220x180 см |
| Маса верстата | 3200 кг | 4200 кг | 5200 кг | 6000 кг | 7000 кг | 8000 кг | 8800 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня