Вертикальні стрічкопильні верстати EVERISING
Вертикальні стрічкопильні верстати серії V призначені для поперечного різання плоских плит великої довжини. Вертикальні стрічкопильні верстати серій VB та VBS призначені для поздовжнього різання плоских плит. Під час різання переміщається сама пиляльна рама, в той час як заготовка, що розрізається, знаходиться на нерухомому столі.
Верстати мають велику точність і забезпечені (опціонально у серії VB) детекторами відхилення від площинності різання, які у разі зміщення полотна припиняють роботу верстата та дають сигнал оператору.
Серія V
| Модель | V-0417 | V-0422 | V-0615 | V-0625 | |
| Робочий діапазон | Висота | 400 мм | 400 мм | 600 мм | |
| Ширина | мін. 700 мм | мін. 1200 мм | мін. 500 мм | мін. 1500 мм | |
| Довжина | 1700 мм | 2200 мм | 1500 мм | 2500 мм | |
| Швидкість полотна | 15-75 м/хв | ||||
| Потужність двигунів | Привід двигуна | 7,5 кВт | 5,5 кВт | ||
| Гідронасос | 2,2 кВт | ||||
| Насос МОР | 0,6 кВт | ||||
| Конвеєр стружки | 0,4 кВт | ||||
| Розмір полотна | 9040х54х1,6 мм | 9940х54х1,6 мм | 8100х41х1,3 мм | 9850х41х1,3 мм | |
| Човниковий хід лещат | 400 мм (опція) | 400 мм | 400 мм (опція) | ||
| Подача верхньої частини пилки | серводвигун | гідравлічна | |||
| Човниковий хід верхньої частини пилки | 1900 мм | 2400 мм | 1700 мм | 2700 мм | |
| Висота столу | 1600 мм | 1350 мм | |||
| Вага верстату | 15200 кг (SA) 16500 кг (HA) |
16500 кг (SA) 17500 кг (HA) |
12500 кг (SA) 16500 кг (HA) |
17500 кг (SA) 21700 кг (HA) |
|
| Займана площа без роликового столу | 3100х7300х3600 мм (SA) 3400х7300х3600 мм (HA) |
3100х8150х3700 мм (SA) 3400х8150х3700 мм (HA) |
3100х6400х3200 мм (SA) 3400х6400х3200 мм (HA) |
3100х8400х3200 мм (SA) 3400х8400х3200 мм (HA) |
|
Серія VB
| Модель | VB0405 | VB0707 | |
| Робочий діапазон | Висота | 400 мм | 700 мм |
| Ширина | 500 мм | 700 мм | |
| Довжина | 1,5/2,5 м | ||
| Ширина зовнішнього столу | 550 мм | 700 мм | |
| Ширина внутрішнього столу | 500 мм | 700 мм | |
| Розмір полотна | 4750х41х1,3 мм | 6800х54х1,6 мм | |
| Швидкість полотна | 20-100 м/хв | 15-75 м/хв | |
| Робоча подача | гідравлічна | ||
| Потужність двигунів | Привід двигуна | 5,5 кВт | |
| Гідронасос | 1,5 кВт | ||
| Насос МОР | 0,2 кВт | 0,7 кВт | |
| Висота столу | 1060 мм | 1600 мм | |
| Висота верстату | 2500 мм | 3700 мм | |
| Займана площа | 3850х2100 мм (1,5 м) 5700х2100 мм (2,5 м) |
6400х2550 мм (1,5 м) 7000х2550 мм (2,5 м) |
|
| Вага верстату (приблизно) | 6000 кг (1,5 м) 8000 кг (2,5 м) |
9000 кг (1,5 м) 11500 кг (2,5 м) |
|
Серія VBS
| Модель | VBS0407 | VBS0707 | VBS0710 | VBS1013 | VBS1316 | VBS2016 | |
| Робочий діапазон | Висота | 400 мм | 700 мм | 1000 мм | 1300 мм | 2000 мм | |
| Ширина | 700 мм | 1000 мм | 1300 мм | 1600 мм | |||
| Довжина | 3/4,5/6 м | ||||||
| Ширина зовнішнього столу | 1600 мм | 2000 мм | |||||
| Ширина внутрішнього столу | 700 мм | 1000 мм | 1300 мм | 1600 мм | |||
| Розмір полотна | 6200х54х1,6 мм | 6800х54х1,6 мм | 7140х54х1,6 мм | 8800х67х1,6 мм | 10000х80х1,6 мм | 12370х80х1,6 мм | |
| Швидкість полотна | 15-75 м/хв | ||||||
| Робоча подача (серводвигун) | 2-500 мм/хв | 1-300 мм/хв | |||||
| Потужність двигунів | Привід двигуна | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11,2 кВт | 18,7 кВт | ||
| Гідронасос | 1,5 кВт | ||||||
| Насос МОР | 0,75 кВт | ||||||
| Потужність серводвигуна подачі | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | ||||
| Висота столу | 1500 мм | 1400 мм | 1500 мм | 1750 мм | 2100 мм | ||
| Висота верстату | 3400 мм | 3700 мм | 4600 мм | 5400 мм | 7650 мм | ||
| Займана площа | 10100х4100 мм (6 м) | 10300х4700 мм (6 м) | 10900х5300 мм (6 м) | 11500х5600 мм (6 м) | 10500х6050 мм (4,5 м) | ||
| Вага верстату (приблизно) | 14500 кг (6 м) |
15000 кг (6 м) |
19000 кг (6 м) |
28000 кг (6 м) |
35000 кг (6 м) |
43500 кг (4,5 м) |
|
Серія VH
| Модель | VH5060-13 | VH5060-10 | VH5060-08 |
| Висота | 500 мм | ||
| Ширина | 600 мм | ||
| Швидкість полотна | 15-75 м/хв | ||
| Розмір полотна | 4880х41х1,3 мм | ||
| Довжина подачі | 0~1300 мм | 0~1000 мм | 0~800 мм |
| Потужність привода двигуна | 3,7 кВт | ||
| Потужність гідронасоса | 0,4 кВт | ||
| Потужність насоса МОР | 0,2 кВт | 0,1 кВт | |
| Потужність конвеєра стружки | 0,4 кВт | ||
| Потужність серводвигуна | 1,5 кВт | ||
| Висота столу | 1030 мм | ||
| Розміри верстата (ШхГхВ) | 4030х2550х2670 мм | 3620х2550х2670 мм | 3020х2550х2670 мм |
| Вага верстата | 3800 кг | 3450 кг | 3300 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня