Вертикальні та горизонтальні роликові трубозгини SHUZ TUNG серії VRB і HRB
| Технічні характеристики | VRB38 | VRB50 | HRB38 | HRB50 |
| Потужність | 3,68 кВт | 5,52 кВт | 2,21 кВт | 5,15 кВт |
| Макс. діаметр згинання | ∅38,1 мм | ∅50 мм | ∅38,1 мм | ∅50 мм |
| Макс. радіус згинання | 5D ~ 600 мм | 5D ~ 650 мм | – | – |
| Мін. радіус ролику | – | – | 100 мм | 200 мм |
| Точність згинання | ±1° | |||
| Швидкість згинання | 200°/с | |||
| Розміри верстата | 2300 х 1000 х 2000 мм | 2300 х 1400 х 2200 мм | 1200 х 900 х 1500 мм | 1300 х 900 х 1100 мм |
| Маса верстата | 1100 кг | 1500 кг | 1100 кг | 2000 кг |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня