Вертикальний хонінгувальний верстат PemamO MVRL 160
| Технічні характеристики | MVRL 160 |
| Кількість шпинделей | 1 або 2 |
| Діапазон діаметрів хонінгування | ∅1,0 ~ 70 мм |
| Діапазон довжин хонінгування | 0 ~ 340 мм |
| Максимальне прискорення шпинделя | 26 м/с2 |
| Потужність шпинделя | 4,6 кВт |
| Крутний момент шпинделя | 11 Нм (при 4000 об/хв) |
| Діапазон швидкості обертання шпинделя | 50 ~ 8000 об/хв |
| Автоматична система розширення | 1 ~ 300 с/0,01 мм |
| Повторюваність фінального розміру | 1 μм |
| Поворотний стіл | 2/4 або 6 позицій |
| Об’єм баку мастила | 65 л |
| Тиск повітря | мін. 6 бар |
| Витрата повітря | макс. 10 л/хв |
| Маса верстата | 1700 кг |
| Габаритні розміри верстата | 1900 х 900 х 2200 мм |
Фотогалерея
Фотогалерея порожня
Відеогалерея
Відеогалерея порожня