Високошвидкісні фрезерні обробні центри AKIRA-SEIKI з ЧПУ серія V
Конструкція фрезерного верстата забезпечує гасіння вібрацій навіть при високошвидкісній обробці протягом тривалого терміну експлуатації
Високоточні лінійні напрямні кочення THK NR (Японія) витримують підвищені навантаження (до 200% навантаження порівняно зі звичайними лінійними напрямними) швидкість прискореної подачі до 44 м/хв (робоча подача до 24 м/хв)
Компанія Akira-Seiki з 1985 року випускає та безперервно вдосконалює шпинделі для обробних центрів. Шпинделі Akira-Seiki – високоякісно збалансовані, безшумні, надійні та довговічні.
| Переміщення | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Переміщення по осі X, мм | 550 | 760 | 815 | 1050 | 1300 | 1150 | 1350 | 1630 | 2060 | 2600 |
| Переміщення по осі Y, мм | 445 | 540 | 640 | 850 | 1030 | |||||
| Переміщення по осі Z, мм | 520 | 560 | 660 | 815 | ||||||
| Відстань від кінця шпинделя до поверхні столу, мм | 75 ~ 595 | 75 ~ 635 | 75 ~ 595 | 100 ~ 760 | 100 ~ 915 | |||||
| Відстань від центру шпинделя до щита колони, мм | 460 | 550 | 640 | 865 | 1050 | |||||
| Стіл | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Розміри стола (Д х Ш), мм | 700 х 400 | 910 х 400 | 950 х 480 | 1200 х 480 | 1450 х 480 | 1300 х 600 | 1500 х 600 | 1750 х 800 | 2150 х 800 | 2750 х 950 |
| T-образний паз, мм | 18 х 80 х 4 пази | 18 х 80 х 5 пазів | 18 х 100 х 5 пазів | 18 х 125 х 6 пазів | 18 х 125 х 7 пазів | |||||
| Максимальне навантаження, кг | 720 | 960 | 1080 | 1176 | 1296 | 1560 | 1800 | 2760 | 3240 | 4320 |
| Стандартне навантаження, кг | 600 | 800 | 900 | 980 | 1080 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | 3600 |
| Шпиндель | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Максимальна потужність, к. с. | 20 / 22 | 30 / 35 | ||||||||
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 (8000 опція) | ||||||||
| Конус шпинделя | BT40 | |||||||||
| Подачі | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Пришвидшена подача по осям X / Y / Z, м/хв | 40 / 40 / 30 44 / 44 / 36 |
40 / 40 / 25 44 / 44 / 25 |
30 / 30 / 25 33 / 33 / 25 |
|||||||
| Робоча подача по осям X / Y / Z, м/хв | 18 / 18 / 18 24 / 24 / 24 |
10 / 10 / 10 12 / 12 / 10 |
10 / 10 / 10 12 / 12 / 12 |
|||||||
| Точність | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Позиціювання, мм | 0,01 | 0,015 | ||||||||
| Повторюваність, мм | ± 0,003 | ± 0,005 | ||||||||
| Пристрій автоматичної зміни інструменту | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| Максимальна кількість інструменту | 28 | |||||||||
| Максимальний діаметр інструменту, мм | 65 | |||||||||
| Максимальний діаметр інструменту (без сусідніх інструментів), мм | 130 | |||||||||
| Максимальна довжина інструменту, мм | 250 | |||||||||
| Максимальна маса інструменту, кг | 7 | |||||||||
| Швидкість заміни інструменту, с | 2,2 | |||||||||
| Загальні характеристики | V2/V2 XP | V2.5/V2.5 XP | V3/V3 XP | V4/V4 XP | V5/V5 XP | V4.5/V4.5 XP | V5.5/V5.5 XP | V6/V6 XP | V8/V8 XP | V10/V10 XP |
| ЧПК | AKIRA Mi:845 (сумісна с G-кодом FANUC) | |||||||||
| Бак МОР, л | 250 | 350 | 400 | 350 | 400 | 640 | 700 | 900 | ||
| Видалення стружки | / | |||||||||
| Вимога до тиску повітря, МПа | 0,5 | |||||||||
| Вимога до потужності, кВА | 20 | 30 | ||||||||
| Розміри (Ш х Г), мм | 1900 х 2200 2400 х 2200 |
2200 х 2200 2700 х 2200 |
2900 х 2240 3020 х 2240 |
3300 х 2240 3370 х 2240 |
3800 х 2240 3870 х 224 |
3400 х 2495 3450 х 2495 |
3800 х 2495 3870 х 2495 |
4300 х 3525 4730 х 3540 |
4950 х 3525 5450 х 3540 |
6400 х 3950 6400 х 3950 |
| Маса, кг | 3925 3975 |
4123 4173 |
5850 5900 |
6472 6522 |
7008 7058 |
7805 7855 |
8390 8440 |
12415 12465 |
13765 13815 |
18450 18500 |